Jumat, 11 Februari 2011


walau berjauhan engkau tetap ku kenang
walau perpisahan engkau tetap aku sayang

bukan karna kejam atau pun tak sayang
bila ku menghilang jauh dari pandangan
bukan karna benci sebab aku pergi
usah disesali semua telah terjadi

reff:
kau sayangi aku (kau sayangi) kau manjakan aku
namun di balik itu kau dusta padaku
sering ku menahan (sering ku menahan) sikap menyakitkan
karena aku sayang ‘ku coba bertahan

namun demikian kau tetap ku sayang
walau berjauhan kau tetap ku kenang

repeat reff

namun demikian kau tetap ku sayang
walau berjauhan kau tetap ku kenang (kau tetap ku sayang)
namun demikian kau tetap ku sayang (kau tetap ku sayang)
walau berjauhan kau tetap ku kenang

Terkesima (sad)

dengan busana megah dalam pesta meriah.. namun hati merana berkelana mencari cinta
walau dalam istana di atas singgahsana semua hanya belenggu cinta.. bila tanpa cinta..
wahai yang punya hati.. dengarkan jeritanku..

Sabtu, 05 Februari 2011

rangkaian bunga

Lampiran 1 Gambar rangkaian bunga


Rangkaian bunga tipe I Rangkaian bunga tipe II
(Executive Lounge) (Long Vas Crysantium)



Rangkaian bunga tipe II Rangkaian Bunga tipe IV
(Large Arrangement) (Center Piece Business Centre)



Rangkaian bunga tipe V Rangkaian bunga tipe VI
(Wedding Arrangement) (Center Piece Wedding Counter)


Lampiran 2 Data permintaan rangkaian bunga 1 Januari 2009 – 12 April 2009

Bulan Tgl Jumlah Permintaan Untuk Tipe No
I II III IV V VI
J A N U A R I 1 5 2 2 0 4 3
2 4 3 4 1 6 2
3 2 4 1 4 3 1
4 3 1 6 4 2 4
5 1 5 5 2 6 2
6 2 2 2 0 7 1
7 1 4 5 5 7 7
8 2 6 2 6 6 6
9 2 7 6 5 4 7
10 4 5 7 2 1 2
11 4 6 5 6 3 4
12 3 2 2 4 1 5
13 7 3 5 5 5 2
14 7 4 6 3 5 6
15 5 1 1 7 4 2
16 0 0 6 4 3 5
17 4 2 0 3 2 1
18 6 2 0 3 1 3
19 2 5 7 3 7 3
20 1 4 3 6 4 4
21 2 6 2 3 0 5
22 4 4 1 7 7 7
23 6 5 5 1 0 2
24 5 7 4 7 2 5
25 3 2 2 4 7 1
26 4 1 2 0 4 2
27 1 4 0 2 1 4
28 6 6 0 3 1 4
29 5 5 3 7 1 6
30 7 2 5 6 4 2
31 2 1 4 2 7 7
F E B R U A R I 1 5 2 2 0 4 2
2 1 4 3 4 2 5
3 3 6 1 6 4 4
4 6 2 3 5 6 2
5 4 3 4 0 2 1
6 5 4 3 4 4 4
7 2 7 5 6 4 7
8 6 5 4 4 4 7
9 6 1 0 4 5 2
10 5 1 2 7 6 3
11 1 0 7 6 1 6
12 3 5 2 6 4 4
15 0 4 5 4 7 0
16 2 3 4 2 7 1
17 1 5 2 5 0 0
18 2 1 5 2 3 4
19 4 4 4 6 1 6
20 7 2 4 5 1 7
21 4 7 5 1 2 4
22 1 3 2 0 4 5
23 1 2 2 1 2 4
24 3 0 1 6 6 4
25 3 5 0 2 5 2
26 3 6 5 0 0 4
27 1 0 2 3 0 7
28 2 4 5 7 4 6
M A R E T 1 7 3 7 1 6 4
2 6 5 2 0 2 7
3 4 2 4 4 2 3
4 5 3 6 2 1 5
5 3 1 5 5 6 2
6 2 4 1 6 6 1
7 1 6 2 6 5 2
8 4 2 5 3 3 4
9 5 0 4 7 4 3
10 3 4 6 2 3 2
11 1 2 7 7 1 7
12 5 0 5 5 7 7
13 1 3 5 6 0 1
14 2 6 3 5 2 5
15 5 1 4 2 6 1
16 4 4 4 3 3 4
17 6 7 0 7 7 7
18 0 5 7 5 6 5
19 3 1 5 4 4 0
20 5 5 7 7 2 6
21 4 4 6 1 5 2
22 7 5 1 5 1 1
23 5 6 2 4 6 3
24 4 4 5 6 7 4
25 6 7 7 4 4 5
26 7 5 5 3 6 7
27 1 6 6 7 7 1
28 5 1 7 2 4 6
29 4 3 4 5 5 4
30 3 4 3 4 2 2
31 6 2 4 2 4 3
A P R I L 1 2 0 2 0 4 4
2 1 6 6 6 1 3
3 6 4 7 2 6 7
4 4 4 4 7 0 0
5 0 2 5 0 3 2
6 3 7 1 1 4 4
7 7 0 3 4 7 0
8 4 5 4 3 2 7
9 5 1 7 4 4 4
10 1 2 5 7 6 7
11 2 0 2 2 0 6
12 3 5 2 1 4 1










Lampiran 3 Simulasi keuntungan penjualan rangkaian bunga tipe I
Hari Bil. Permintaan Keuntungan Memproduksi
Acak (Simulasi) 0 Rangk. 1 Rangk. 2 Rangk. 3 Rangk. 4 Rangk. 5 Rangk. 6 Rangk. 7 Rangk.
1 6 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
2 20 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
3 35 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
4 64 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
5 56 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
6 34 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
7 28 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
8 53 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
9 14 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
10 5 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
11 2 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
12 83 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
13 61 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
14 24 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
15 90 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
16 10 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
17 14 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
18 66 5 50000 80000 110000 140000 170000 200000 140000 80000
19 5 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
20 85 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
21 44 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
22 51 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
23 76 5 50000 80000 110000 140000 170000 200000 140000 80000
24 18 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
25 80 5 50000 80000 110000 140000 170000 200000 140000 80000
26 86 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
27 39 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
28 55 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
29 98 7 70000 100000 130000 160000 190000 220000 250000 280000
30 37 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
31 99 7 70000 100000 130000 160000 190000 220000 250000 280000
32 21 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
33 69 5 50000 80000 110000 140000 170000 200000 140000 80000
34 7 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
35 66 5 50000 80000 110000 140000 170000 200000 140000 80000
36 17 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
37 57 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
38 96 7 70000 100000 130000 160000 190000 220000 250000 280000
39 94 7 70000 100000 130000 160000 190000 220000 250000 280000
40 84 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
41 55 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
42 36 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
43 40 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
44 1 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
45 48 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
46 52 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
47 34 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
48 81 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
49 63 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
50 14 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
51 12 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
52 32 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
53 74 5 50000 80000 110000 140000 170000 200000 140000 80000
54 30 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
55 6 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
56 13 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
57 16 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
58 65 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
59 46 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
60 27 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
61 74 5 50000 80000 110000 140000 170000 200000 140000 80000
62 61 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
63 56 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
64 35 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
65 51 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
66 61 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
67 94 7 70000 100000 130000 160000 190000 220000 250000 280000
68 32 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
69 69 5 50000 80000 110000 140000 170000 200000 140000 80000
70 39 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
71 7 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
72 47 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
73 63 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
74 35 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
75 87 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
76 91 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
77 84 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
78 61 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
79 27 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
80 86 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
81 81 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
82 83 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
83 21 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
84 31 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
85 42 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
86 54 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
87 85 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
88 23 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
89 48 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
90 86 6 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 180000
91 77 5 50000 80000 110000 140000 170000 200000 140000 80000
92 30 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
93 51 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
94 12 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
95 9 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
96 14 1 10000 40000 -20000 -80000 -140000 -200000 -260000 -320000
97 67 5 50000 80000 110000 140000 170000 200000 140000 80000
98 37 3 30000 60000 90000 120000 60000 0 -60000 -120000
99 31 2 20000 50000 80000 20000 -40000 -100000 -160000 -220000
100 49 4 40000 70000 100000 130000 160000 100000 40000 -20000
Jumlah Selama 100 Hari 3440000 6260000 7460000 7220000 5630000 2240000 -2050000 -7600000

Lampiran 4 Simulasi keuntungan penjualan rangkaian bunga tipe II
Hari Bil. Permintaan Keuntungan Memproduksi
Acak (Simulasi) 0 Rangk. 1 Rangk. 2 Rangk. 3 Rangk. 4 Rangk. 5 Rangk. 6 Rangk. 7 Rangk.
1 81 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
2 45 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
3 41 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
4 84 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
5 66 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
6 58 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
7 99 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
8 58 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
9 30 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
10 5 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
11 78 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
12 35 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
13 3 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
14 75 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
15 81 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
16 37 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
17 51 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
18 56 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
19 89 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
20 86 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
21 80 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
22 53 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
23 81 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
24 89 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
25 25 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
26 30 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
27 63 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
28 94 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
29 79 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
30 78 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
31 95 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
32 4 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
33 32 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
34 88 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
35 85 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
36 33 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
37 78 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
38 45 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
39 39 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
40 72 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
41 14 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
42 82 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
43 32 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
44 22 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
45 58 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
46 82 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
47 93 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
48 1 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
49 73 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
50 89 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
51 89 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
52 36 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
53 88 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
54 51 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
55 45 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
56 33 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
57 93 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
58 23 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
59 47 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
60 36 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
61 39 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
62 87 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
63 72 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
64 1 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
65 11 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
66 85 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
67 86 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
68 32 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
69 52 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
70 42 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
71 71 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
72 30 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
73 20 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
74 80 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
75 77 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
76 63 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
77 40 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
78 21 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
79 5 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
80 95 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
81 91 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
82 77 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
83 78 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
84 19 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
85 55 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
86 82 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
87 57 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
88 20 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
89 65 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
90 64 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
91 37 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
92 52 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
93 60 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
94 70 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
95 57 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
96 23 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
97 14 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
98 15 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
99 28 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
100 27 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
Jumlah Selama 100 hari 3760000 5750000 7145000 6840000 5855000 3340000 -790000 -6280000

Lampiran 5 Simulasi keuntungan penjualan rangkaian bunga tipe III
Hari Bil. Permintaan Keuntungan Memproduksi
Acak (Simulasi) 0 Rangk. 1 Rangk. 2 Rangk. 3 Rangk. 4 Rangk. 5 Rangk. 6 Rangk. 7 Rangk.
1 36 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
2 33 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
3 99 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
4 11 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
5 57 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
6 58 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
7 55 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
8 64 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
9 37 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
10 56 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
11 47 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
12 83 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
13 83 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
14 25 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
15 33 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
16 15 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
17 29 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
18 25 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
19 48 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
20 19 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
21 42 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
22 77 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
23 11 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
24 97 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
25 71 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
26 30 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
27 99 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
28 34 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
29 61 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
30 42 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
31 54 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
32 1 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
33 9 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
34 21 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
35 30 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
36 88 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
37 21 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
38 24 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
39 63 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
40 79 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
41 46 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
42 66 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
43 45 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
44 82 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
45 45 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
46 63 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
47 65 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
48 98 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
49 53 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
50 34 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
51 45 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
52 6 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
53 32 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
54 59 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
55 26 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
56 59 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
57 6 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
58 5 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
59 29 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
60 73 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
61 58 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
62 48 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
63 39 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
64 93 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
65 20 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
66 97 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
67 40 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
68 21 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
69 7 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
70 90 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
71 79 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
72 17 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
73 31 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
74 3 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
75 5 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
76 60 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
77 26 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
78 99 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
79 41 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
80 74 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
81 55 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
82 47 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
83 22 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
84 87 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
85 87 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
86 44 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
87 9 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
88 37 3 30000 55000 80000 105000 45000 -15000 -75000 -135000
89 13 1 10000 35000 -25000 -85000 -145000 -205000 -265000 -325000
90 78 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
91 59 5 50000 75000 100000 125000 150000 175000 115000 55000
92 23 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
93 57 4 40000 65000 90000 115000 140000 80000 20000 -40000
94 31 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
95 25 2 20000 45000 70000 10000 -50000 -110000 -170000 -230000
96 96 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
97 90 7 70000 95000 120000 145000 170000 195000 220000 245000
98 6 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
99 86 6 60000 85000 110000 135000 160000 185000 210000 150000
100 6 0 0 -60000 -120000 -180000 -240000 -300000 -360000 -420000
Jumlah Selama 100 hari 3510000 5330000 6640000 5740000 4160000 1050000 -3505000 -8655000

Lampiran 6 Simulasi keuntungan penjualan rangkaian bunga tipe IV
Hari Bil. Permintaan Keuntungan Memproduksi
Acak (Simulasi) 0 Rangk. 1 Rangk. 2 Rangk. 3 Rangk. 4 Rangk. 5 Rangk. 6 Rangk. 7 Rangk.
1 91 7 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000
2 6 0 0 -15000 -30000 -45000 -60000 -75000 -90000 -105000
3 37 3 15000 20000 25000 30000 15000 0 -15000 -30000
4 82 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
5 49 4 20000 25000 30000 35000 40000 25000 10000 -5000
6 37 3 15000 20000 25000 30000 15000 0 -15000 -30000
7 15 1 5000 10000 -5000 -20000 -35000 -50000 -65000 -80000
8 30 2 10000 15000 20000 5000 -10000 -25000 -40000 -55000
9 9 0 0 -15000 -30000 -45000 -60000 -75000 -90000 -105000
10 26 2 10000 15000 20000 5000 -10000 -25000 -40000 -55000
11 54 4 20000 25000 30000 35000 40000 25000 10000 -5000
12 81 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
13 12 1 5000 10000 -5000 -20000 -35000 -50000 -65000 -80000
14 43 4 20000 25000 30000 35000 40000 25000 10000 -5000
15 46 4 20000 25000 30000 35000 40000 25000 10000 -5000
16 85 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
17 2 0 0 -15000 -30000 -45000 -60000 -75000 -90000 -105000
18 32 3 15000 20000 25000 30000 15000 0 -15000 -30000
19 40 3 15000 20000 25000 30000 15000 0 -15000 -30000
20 81 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
21 81 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
22 2 0 0 -15000 -30000 -45000 -60000 -75000 -90000 -105000
23 47 4 20000 25000 30000 35000 40000 25000 10000 -5000
24 64 5 25000 30000 35000 40000 45000 50000 35000 20000
25 73 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
26 21 2 10000 15000 20000 5000 -10000 -25000 -40000 -55000
27 47 4 20000 25000 30000 35000 40000 25000 10000 -5000
28 36 3 15000 20000 25000 30000 15000 0 -15000 -30000
29 98 7 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000
30 1 0 0 -15000 -30000 -45000 -60000 -75000 -90000 -105000
31 23 2 10000 15000 20000 5000 -10000 -25000 -40000 -55000
32 4 0 0 -15000 -30000 -45000 -60000 -75000 -90000 -105000
33 42 3 15000 20000 25000 30000 15000 0 -15000 -30000
34 72 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
35 50 4 20000 25000 30000 35000 40000 25000 10000 -5000
36 69 5 25000 30000 35000 40000 45000 50000 35000 20000
37 80 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
38 83 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
39 78 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
40 9 0 0 -15000 -30000 -45000 -60000 -75000 -90000 -105000
41 77 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
42 78 6 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 45000
